项目简介:曾经他们是家中的顶梁柱,曾经他们是岗位上的佼佼者,曾经的他们不惧风雨,不畏寒暑,辛劳一生。当他们老了,他们渴望被关爱,更渴望温暖。百善孝当先,为贫困老人发起的”帮无助老人点亮心灯”项目。
项目地点:山东省省内
活动领域:助老
受益人群:困境老人(残疾、孤寡、失独等老人)
资金用途:项目定期为困境老人送去米、面、油、夏凉被等一系列爱心物资
2020年项目收入:0
2020年项目支出:239937.47元
二、项目名称:弱势群体关爱计划
项目简介:(1)用于在各地开展关爱老人、残疾人、儿童(留守儿童)等弱势群体的公益活动;(2)用于偏远地区贫困村公共设施、敬老院、学校资助帮扶公益活动。
项目地点:山东省省内
活动领域:助老
受益人群:贫困家庭、残障人群、留守儿童、贫困老人等弱势群体实施帮扶。
资金用途:本年度项目为敬老院送去电器,改善基础设施。
2020年项目收入:0
2020年项目支出:7200元
三、项目名称:为贫困老人带去温暖
项目简介:每个人都会老去,莫让黄昏变凄凉。所以泰山慈善基金会成立“为贫困老人带去温暖”项目,为济南、泰安社区60岁以上贫困老人送上一份绿色的青菜,带去一束温暖的阳光,为老人的晚年生活提供一份健康的保障。同时组织陪伴老人的志愿者服务,让志愿者们为老人们做一顿饭陪伴老人一天。
项目地点:山东省省内
活动领域:助老
受益人群:困境老人(残疾、孤寡、失独等老人)
资金用途:为困境老人送一份孝心大礼包,带去一束温暖阳光的理念,推动孤寂老人关爱工作。
2020年项目收入:0
2020年项目支出:173796.92元
四、项目名称:让留守的路不再孤单
项目简介:关爱助成长,留守不孤单,关注孩子就是关注未来,散播爱心就是播散希望,温暖包、图书角的建设,把温暖送到留守儿童身边,让他们不再感觉孤单,充满对未来生活的美好憧憬与期望,体会到成长的快乐,为孩子们带来精神上的鼓舞,并培养他们读书学习兴趣,用爱心为学校留守儿童撑起一片晴空的天空。
项目地点:山东省省内(泰安、临沂、德州)
活动领域:助学
受益人群:留守儿童(含残疾、事实孤儿)
资金用途:本年度项目为留守儿童采购温暖包、图书、彩笔,组织丰富有趣的活动,让孩子们的童年不再暗淡,让孩子们的梦想充满色彩。
2020年项目收入:0
2020年项目支出:47250元
五、专项基金名称:之心专项基金
专项基金简介:2018年8月28日成立的,由泰安市泰山之心公益服务中心发起,以大病困境等群体救助项目为基础,通过互联网+公益传播方式,依托互联网平台,传播公益故事,传递公益理念,推动互联网公益项目开展。
项目地点:全国
活动领域:大病帮扶
受益人群:大病患者
资金用途:救助700余名
资金用途:2020年度,之心专项基金筹款44,648,027.82元,,救助金额40,238,238.86元。
附:之心专项基金接受捐赠的收支情况
1、之心专项基金接受捐赠的收入情况
之心专项基金2020年度,组织志愿者对大病重病家庭进行走访调研,通过腾讯公益平台、水滴公益平台、轻松公益平台、新浪微公益等平台发起募捐项目473个,筹得善款44,648,027.82元。
序号 | 平台名称 | 项目数量(个) | 项目筹款金额(元) |
1 | 腾讯公益及配捐 | 219 | ¥9,515,317.75 |
2 | 水滴公益及配捐 | 247 | ¥35,478,682.88 |
3 | 轻松公益平台 | 1 | ¥71,062.00 |
4 | 新浪微公益 | 6 | ¥3.00 |
5 | 调整收入 | ¥-417,037.81 | |
合计 | 473 | ¥44,648,027.82 |
2、之心专项基金接受捐赠的支出情况
2020年度之心基金共计支出善款40,238,238.86元(其中用于项目受益人直接救助支出38,220,263.94元,因项目执行支付的筹资活动成本、人工成本及财务费用等2,017,974.92元)。
(1)救助支出
序号 | 平台名称 | 项目数量(个) | 项目拨付金额(元) |
1 | 腾讯公益及配捐 | 219 | ¥10,162,461.24 |
2 | 水滴公益及配捐 | 247 | ¥28,134,596.97 |
3 | 轻松公益平台 | 1 | ¥0.00 |
4 | 新浪微公益 | 6 | ¥0.00 |
5 | 收退回款项 | -76,794.27 | |
合计 | 473 | ¥38,220,263.94 |
序号 | 支出分类 | 金额(元) |
1 | 财务费用 | ¥775.40 |
2 | 筹资活动费 | ¥2,013,365.44 |
3 | 管理费用 | ¥3,834.08 |
合计 | ¥2,017,974.94 |
附件:
之心专项基金2020年度项目收入支出明细表
项目名称 | 平台 | 2020年期初 | 2020年募款额 | 2020年拨款额 | 2020年期末 |
助大病家庭渡过难关 | 腾讯 | 0.00 | 1,351,569.03 | 656,317.00 | 695,252.03 |
7岁女孩二次移植 | 腾讯 | 3,805.99 | 0.00 | 0.00 | 3,805.99 |
病患儿童关爱计划 | 腾讯 | 10,878.62 | 0.00 | 0.00 | 10,878.62 |
4岁血癌男童的求助 | 腾讯 | 557.26 | 0.00 | 0.00 | 557.26 |
让大病儿童重拾希望 | 腾讯 | 26,381.83 | 0.00 | 6,009.00 | 20,372.83 |
圆大病儿童康复梦 | 腾讯 | 42,943.79 | 0.00 | 0.00 | 42,943.79 |
助“小花朵”早日康复 | 腾讯 | 57.03 | 0.00 | 0.00 | 57.03 |
520“为爱助力”计划 | 腾讯 | 16,135.42 | 0.00 | 0.00 | 16,135.42 |
助鸢都女孩早日康复 | 腾讯 | 24,136.73 | 0.00 | 0.00 | 24,136.73 |
鸢都女孩渴望康复 | 腾讯 | 52,373.20 | 0.00 | 0.00 | 52,373.20 |
助力“小白”战胜病魔 | 腾讯 | 9,860.71 | 0.00 | 0.00 | 9,860.71 |
助困境老人救孙计划 | 腾讯 | 27,577.60 | 0.00 | 0.00 | 27,577.60 |
安吉男孩,渴望重生 | 腾讯 | 15,874.59 | 0.00 | 0.00 | 15,874.59 |
福城男孩,渴望康复 | 腾讯 | 13,108.61 | 0.00 | 0.00 | 13,108.61 |
农村白血病家庭救助 | 腾讯 | 4,589.12 | 0.00 | 0.00 | 4,589.12 |
山东小伙的 ”自白“ | 腾讯 | 7,935.75 | 0.00 | 0.00 | 7,935.75 |
“早到天使”守护计划 | 腾讯 | 3,550.75 | 0.00 | 0.00 | 3,550.75 |
3岁“小北漂” 盼康复 | 腾讯 | 26,539.68 | 0.00 | 0.00 | 26,539.68 |
大病家庭救助计划 | 腾讯 | 9,177.48 | 0.00 | 0.00 | 9,177.48 |
湘妹子的“八年抗战” | 腾讯 | 12,563.80 | 0.00 | 0.00 | 12,563.80 |
卖房离乡,川娃求生 | 腾讯 | 3,793.37 | 0.00 | 0.00 | 3,793.37 |
互帮互助渡难关 | 腾讯 | 18,185.17 | 665,722.95 | 538,908.00 | 145,000.12 |
“长期大病儿童”救助 | 腾讯 | 44,011.62 | 0.00 | 0.00 | 44,011.62 |
病房里的“小画家” | 腾讯 | 3,752.74 | 0.00 | 0.00 | 3,752.74 |
5岁湘娃,急盼救助 | 腾讯 | 18,248.30 | 0.00 | 0.00 | 18,248.30 |
6岁病童,盼望康复 | 腾讯 | 14,007.66 | 0.00 | 0.00 | 14,007.66 |
8岁孩,白血病复发 | 腾讯 | 13,768.93 | 0.00 | 0.00 | 13,768.93 |
一封妈妈的求助信 | 腾讯 | 28,597.14 | 0.00 | 0.00 | 28,597.14 |
永不放弃生的希望 | 腾讯 | 15,602.46 | 0.00 | 0.00 | 15,602.46 |
让“钢铁长城”不流泪 | 腾讯 | 2,634.90 | 0.00 | 0.00 | 2,634.90 |
关爱困境儿童计划 | 腾讯 | 57,443.17 | 278,348.84 | 241,110.00 | 94,682.01 |
血癌青年命悬一线 | 腾讯 | 21,905.64 | 0.00 | 0.00 | 21,905.64 |
助力困境大病家庭 | 腾讯 | 242,703.95 | 1,606,298.90 | 1,362,734.00 | 486,268.85 |
6岁女勇斗癌症之王 | 腾讯 | 9,519.19 | 0.00 | 0.00 | 9,519.19 |
想看大海的重病女孩 | 腾讯 | 19,615.20 | 0.00 | 0.00 | 19,615.20 |
愿大病儿童健康成长 | 腾讯 | 113,369.20 | 0.00 | 66,335.00 | 47,034.20 |
住“特殊病房”的女孩 | 腾讯 | 491.60 | 0.00 | 0.00 | 491.60 |
执子之手 为爱加油 | 腾讯 | 4,217.26 | 0.00 | 0.00 | 4,217.26 |
愿大病儿童早日康复 | 腾讯 | 1,260.44 | (40.00) | 0.00 | 1,220.44 |
爱有余香计划 | 腾讯 | 1,453.96 | 0.00 | 0.00 | 1,453.96 |
爱心助力小天使计划 | 腾讯 | 11,312.91 | 0.00 | 0.00 | 11,312.91 |
让大病家庭重获新生 | 腾讯 | 9,825.76 | 2,658.42 | 0.00 | 12,484.18 |
妈妈,我还要去上学 | 腾讯 | 8,901.41 | 0.00 | 0.00 | 8,901.41 |
血癌女孩盼重返课堂 | 腾讯 | 2,464.51 | 0.00 | 2,316.64 | 147.87 |
折翼小天使盼康复 | 腾讯 | 15,336.72 | 0.00 | 0.00 | 15,336.72 |
12岁小画家的康复梦 | 腾讯 | 2,381.50 | 0.00 | 1,791.00 | 590.50 |
助大病家庭走出困境 | 腾讯 | 57,016.41 | 0.00 | 46,774.00 | 10,242.41 |
9岁小白盼重返课堂 | 腾讯 | 6,943.75 | 0.00 | 0.00 | 6,943.75 |
助9岁小白战胜病魔 | 腾讯 | 17,634.67 | 0.00 | 0.00 | 17,634.67 |
小萌娃勇斗血癌 | 腾讯 | 15,326.58 | 0.00 | 0.00 | 15,326.58 |
大病患儿救助计划 | 腾讯 | 36,251.37 | 0.00 | 0.00 | 36,251.37 |
湘潭伢子,渴望圆梦 | 腾讯 | 294.06 | 0.00 | 0.00 | 294.06 |
爱心助威威早日重生 | 腾讯 | 829.20 | 0.00 | 0.00 | 829.20 |
小筠汶急需骨髓移植 | 腾讯 | 401.68 | 0.00 | 0.00 | 401.68 |
助力伊一 早日康复 | 腾讯 | 293.21 | 0.00 | 0.00 | 293.21 |
95后小夫妻全力救女 | 腾讯 | 1,796.42 | 0.00 | 0.00 | 1,796.42 |
折翼天使身患白血病 | 腾讯 | 1,702.78 | 0.00 | 0.00 | 1,702.78 |
助无臂孝子渡过难关 | 腾讯 | 4,227.24 | 0.00 | 0.00 | 4,227.24 |
助周君一家渡过难关 | 腾讯 | 102.66 | 0.00 | 0.00 | 102.66 |
百名老人“微心愿” | 腾讯 | 16,450.04 | 0.00 | 0.00 | 16,450.04 |
救助双重病俊朗少年 | 腾讯 | 302.02 | 0.00 | 0.00 | 302.02 |
助小天使战胜病魔 | 腾讯 | 356.02 | 0.00 | 0.00 | 356.02 |
助小天使早日康复 | 腾讯 | 620.21 | 0.00 | 0.00 | 620.21 |
为救儿病父放弃治疗 | 腾讯 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 194.00 |
助力孝子,共度难关 | 腾讯 | 304.01 | 0.00 | 0.00 | 304.01 |
助血癌少年坚强抗排 | 腾讯 | 141.61 | 0.00 | 0.00 | 141.61 |
孩子,我一定治好你 | 腾讯 | 33,214.69 | 0.00 | 0.00 | 33,214.69 |
长期大病家庭救助 | 腾讯 | 32,519.01 | 0.00 | 0.00 | 32,519.01 |
重型再障女童盼援手 | 腾讯 | 12,516.61 | 0.00 | 0.00 | 12,516.61 |
4岁再障女娃盼移植 | 腾讯 | 26,418.09 | 0.00 | 0.00 | 26,418.09 |
助小颖战胜嗜血恶魔 | 腾讯 | 24,543.48 | 0.00 | 0.00 | 24,543.48 |
助花季少女勇抗病魔 | 腾讯 | 477.45 | 0.00 | 0.00 | 477.45 |
5岁再障儿重燃希望 | 腾讯 | 12,165.97 | 0.00 | 0.00 | 12,165.97 |
抗白男孩亟待移植 | 腾讯 | 26,515.26 | 0.00 | 0.00 | 26,515.26 |
贫困大病家庭救助 | 腾讯 | 11,556.94 | 0.00 | 0.00 | 11,556.94 |
困境家庭关怀计划 | 腾讯 | 1,263.05 | 0.00 | 0.00 | 1,263.05 |
让大病家庭重燃希望 | 腾讯 | 28,285.73 | 0.00 | 4,248.00 | 24,037.73 |
阳光少年盼爱助力 | 腾讯 | 12,486.93 | 0.00 | 0.00 | 12,486.93 |
汇聚爱心助力大病娃 | 腾讯 | 17,375.63 | 0.00 | 0.00 | 17,375.63 |
女孩移植后又遇排异 | 腾讯 | 1,279.73 | 0.00 | 962.00 | 317.73 |
血癌复发后急需移植 | 腾讯 | 39.03 | 0.00 | 0.00 | 39.03 |
白血病娃盼移植救助 | 腾讯 | 725.76 | 0.00 | 546.00 | 179.76 |
渴望走出病房的女孩 | 腾讯 | 11,193.94 | 0.00 | 0.00 | 11,193.94 |
抗白女孩盼移植救命 | 腾讯 | 10,385.07 | 0.00 | 0.00 | 10,385.07 |
温暖困境母亲 | 腾讯 | 125,224.57 | 0.00 | 3,000.00 | 122,224.57 |
白血女孩坎坷求医路 | 腾讯 | 19,892.33 | 0.00 | 0.00 | 19,892.33 |
2岁宝宝脑中长肿瘤 | 腾讯 | 322.03 | 0.00 | 0.00 | 322.03 |
重病母亲的无奈求助 | 腾讯 | 104.97 | 0.00 | 0.00 | 104.97 |
老人寒冬搬砖救孙女 | 腾讯 | 12,112.34 | 0.00 | 0.00 | 12,112.34 |
白血女孩急盼救命钱 | 腾讯 | 385.98 | 0.00 | 0.00 | 385.98 |
罕见病萌娃求救助 | 腾讯 | 8,001.06 | 0.00 | 0.00 | 8,001.06 |
花季少年艰难成长路 | 腾讯 | 657.27 | 0.00 | 494.00 | 163.27 |
神母男孩勇斗病魔 | 腾讯 | 325.70 | 0.00 | 0.00 | 325.70 |
6岁急重宝贝盼康复 | 腾讯 | 66.58 | 0.00 | 0.00 | 66.58 |
移植女孩排异盼救助 | 腾讯 | 55.39 | 0.00 | 0.00 | 55.39 |
让罕见病不再孤独 | 腾讯 | 197,119.42 | 0.00 | 141,000.00 | 56,119.42 |
别让他再次失去挚爱 | 腾讯 | 83.14 | 0.00 | 0.00 | 83.14 |
白血女童亟待移植 | 腾讯 | 1,274.55 | 0.00 | 0.00 | 1,274.55 |
托起重症女孩的希望 | 腾讯 | 95.35 | 0.00 | 0.00 | 95.35 |
双生子的异路人生 | 腾讯 | 513.36 | 0.00 | 0.00 | 513.36 |
女孩战急淋又斗急粒 | 腾讯 | 745.17 | 0.00 | 0.00 | 745.17 |
孙儿血癌奶奶眼哭瞎 | 腾讯 | 107.42 | 0.00 | 0.00 | 107.42 |
高龄产妇心衰盼援手 | 腾讯 | 117.47 | 0.00 | 0.00 | 117.47 |
妈妈医院不是咱的家 | 腾讯 | 4,220.78 | 0.00 | 3,967.53 | 253.25 |
交警助人半生难自救 | 腾讯 | 1,708.33 | 0.00 | 0.00 | 1,708.33 |
爸爸用命换她活下去 | 腾讯 | 1,464.47 | 0.00 | 1,376.60 | 87.87 |
汶川战士救女盼援手 | 腾讯 | 25,434.86 | 0.00 | 0.00 | 25,434.86 |
血癌青年渴望活下去 | 腾讯 | 54,726.90 | 0.00 | 37,000.00 | 17,726.90 |
早产四胞胎的困局 | 腾讯 | 11,543.69 | 0.00 | 10,851.00 | 692.69 |
白血病患者救助计划 | 腾讯 | 11,478.80 | 0.00 | 0.00 | 11,478.80 |
一场大病,家散了 | 腾讯 | 1,099.03 | 0.00 | 0.00 | 1,099.03 |
“抱抱我”帮扶计划 | 腾讯 | 885,132.59 | 233,733.31 | 659,098.07 | 459,767.83 |
抱抱我大病帮扶金 | 腾讯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99腾讯项目配捐 | 配捐 | 812,106.41 | 0.00 | 608,240.00 | 203,866.41 |
99腾讯非限定性配捐 | 配捐 | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 0.00 |
相亲相助共渡难关 | 腾讯 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99腾讯项目配捐 | 配捐 | 444,053.13 | 0.00 | 266,188.00 | 177,865.13 |
99腾讯非限定性配捐 | 配捐 | 432,000.00 | 0.00 | 432,000.00 | 0.00 |
重症病房的微笑天使 | 腾讯 | 1,560.11 | 11.50 | 1,182.00 | 389.61 |
1岁萌娃烫伤盼急救 | 腾讯 | 26,356.59 | 621.25 | 4,707.00 | 22,270.84 |
血癌女娃遭炼狱折磨 | 腾讯 | 3,361.22 | 3.10 | 3,162.00 | 202.32 |
幼儿患怪病受人冷眼 | 腾讯 | 12,999.12 | 335.50 | 10,028.00 | 3,306.62 |
6岁娃4年血泪抗癌 | 腾讯 | 1,479.56 | 3.00 | 0.00 | 1,482.56 |
惨遭折磨的肿瘤男孩 | 腾讯 | 962.80 | 23.10 | 0.00 | 985.90 |
被父亲抛弃的重症娃 | 腾讯 | 1,371.43 | 12.31 | 0.00 | 1,383.74 |
7岁血癌娃削肉保腿 | 腾讯 | 6,002.22 | 105.10 | 5,631.00 | 476.32 |
不离不弃卖房“赌命” | 腾讯 | 610.19 | 47.10 | 0.00 | 657.29 |
罕见重疾盼手术续命 | 腾讯 | 15,170.97 | 105.70 | 11,488.00 | 3,788.67 |
神母娃求生路的煎熬 | 腾讯 | 6,576.01 | 16.10 | 6,181.00 | 411.11 |
萌娃患重疾生命垂危 | 腾讯 | 6,368.14 | 87.50 | 6,038.00 | 417.64 |
母亲肿瘤幼女肝癌 | 腾讯 | 1,966.88 | 835.97 | 0.00 | 2,802.85 |
失独夫妇养女面生死 | 腾讯 | 684.56 | 28.10 | 0.00 | 712.66 |
17斤木偶女孩盼救 | 腾讯 | 8,437.58 | 228.96 | 8,146.55 | 519.99 |
血癌娃惨遭病魔缠绕 | 腾讯 | 372.91 | 20.10 | 0.00 | 393.01 |
血癌复发命悬一线 | 腾讯 | 17,318.73 | 385.10 | 16,279.00 | 1,424.83 |
接连灾祸击垮一家人 | 腾讯 | 9,406.82 | 113.40 | 8,832.00 | 688.22 |
同患两大重疾盼救助 | 腾讯 | 4,275.22 | 52.71 | 3,860.00 | 467.93 |
血癌女孩盼重获新生 | 腾讯 | 3,093.13 | 50.87 | 2,813.00 | 331.00 |
学霸女孩痛哭要上学 | 腾讯 | 5,690.24 | 115.30 | 5,444.00 | 361.54 |
拯救4岁神母瘤男孩 | 腾讯 | 5,527.24 | 1,165.52 | 4,610.00 | 2,082.76 |
两种疾病缠身遭折磨 | 腾讯 | 11,930.64 | 167.15 | 11,245.00 | 852.79 |
负债百万,拼命救子 | 腾讯 | 18,390.51 | 319.37 | 17,262.00 | 1,447.88 |
血癌复发移植抗排异 | 腾讯 | 1,768.14 | 16.20 | 1,662.00 | 122.34 |
二次患癌险象环生 | 腾讯 | 7,448.94 | 141.34 | 6,978.00 | 612.28 |
恶性肿瘤复发盼救助 | 腾讯 | 10,333.24 | 36.23 | 9,713.00 | 656.47 |
重型再障女娃保命难 | 腾讯 | 6,976.93 | 236.80 | 5,960.00 | 1,253.73 |
给上学路点一盏灯 | 腾讯 | 38,873.87 | 3,707.71 | 30,000.00 | 12,581.58 |
饱受煎熬的血癌患儿 | 腾讯 | 9,409.79 | 84.57 | 6,000.00 | 3,494.36 |
退役老兵艰难救子 | 腾讯 | 21,538.88 | 114.75 | 16,284.00 | 5,369.63 |
血癌娃惨遭病毒感染 | 腾讯 | 12,081.31 | 2,356.80 | 9,450.00 | 4,988.11 |
坚强一岁娃求生呼唤 | 腾讯 | 10,205.19 | 343.21 | 9,520.00 | 1,028.40 |
助坚强血癌娃获新生 | 腾讯 | 10,714.26 | 463.91 | 10,507.48 | 670.69 |
兄妹先后患重疾盼救 | 腾讯 | 16,720.32 | 1,479.71 | 13,686.00 | 4,514.03 |
一家三癌遇生死抉择 | 腾讯 | 16,732.53 | 977.48 | 12,096.00 | 5,614.01 |
十岁女孩为爱求生 | 腾讯 | 14,009.95 | 0.00 | 13,169.00 | 840.95 |
病房里的“小三毛” | 腾讯 | 21,607.09 | 452.77 | 20,300.00 | 1,759.86 |
9岁孩子捐髓救父 | 腾讯 | 9,395.41 | 348.42 | 8,850.00 | 893.83 |
单亲母亲艰难救儿路 | 腾讯 | 13,739.92 | 304.29 | 12,913.00 | 1,131.21 |
高龄得子重疾陷困境 | 腾讯 | 4,676.60 | 320.72 | 4,697.48 | 299.84 |
二次换肝再遇生死劫 | 腾讯 | 30,071.11 | 571.96 | 23,044.00 | 7,599.07 |
重症爸爸盼见新生儿 | 腾讯 | 3,147.92 | 132.81 | 2,961.00 | 319.73 |
母亲割肝救女求生难 | 腾讯 | 15,238.53 | 1,435.74 | 15,673.81 | 1,000.46 |
幼婴胆道闭锁盼救助 | 腾讯 | 7,869.41 | 958.81 | 6,639.00 | 2,189.22 |
二次移植渡排异难关 | 腾讯 | 4,529.44 | 186.47 | 4,432.96 | 282.95 |
重症母亲盼回家团圆 | 腾讯 | 4,105.93 | 145.56 | 3,863.00 | 388.49 |
5岁萌娃艰难抗白路 | 腾讯 | 9,382.30 | 311.66 | 9,112.32 | 581.64 |
血癌少女一家遭劫难 | 腾讯 | 8,917.03 | 333.44 | 8,382.00 | 868.47 |
脱白小北漂求生呼唤 | 腾讯 | 0.00 | 7,266.49 | 6,688.00 | 578.49 |
血癌女孩排异陷困境 | 腾讯 | 0.00 | 4,654.58 | 4,100.00 | 554.58 |
血癌娃排异受尽折磨 | 腾讯 | 0.00 | 9,724.18 | 8,466.00 | 1,258.18 |
输血续命的重症母亲 | 腾讯 | 0.00 | 11,908.33 | 10,972.00 | 936.33 |
乡村教师重症盼援手 | 腾讯 | 0.00 | 9,111.13 | 8,564.46 | 546.67 |
孙儿未愈老人患肺癌 | 腾讯 | 0.00 | 4,854.28 | 3,650.00 | 1,204.28 |
幼子冒死捐髓救母 | 腾讯 | 0.00 | 9,791.16 | 9,203.69 | 587.47 |
软管续命的花季少女 | 腾讯 | 0.00 | 4,688.84 | 4,407.50 | 281.34 |
重症女童亟待移植 | 腾讯 | 0.00 | 29,153.02 | 27,193.00 | 1,960.02 |
重型再障排异渡难关 | 腾讯 | 0.00 | 20,350.86 | 18,781.00 | 1,569.86 |
抗白五年曙光再现 | 腾讯 | 0.00 | 5,503.80 | 4,139.00 | 1,364.80 |
困境儿童一对一帮扶 | 腾讯 | 5,600.00 | 63,800.00 | 28,800.00 | 40,600.00 |
助力伊一 早日康复 | 水滴 | 1,703.00 | 0.00 | 0.00 | 1,703.00 |
执子之手 为爱加油 | 水滴 | 424.00 | 25.00 | 0.00 | 449.00 |
助力困境“小白”重生 | 水滴 | 314.28 | 0.00 | 0.00 | 314.28 |
90后夫妻为爱守护 | 水滴 | 6,180.00 | 0.00 | 4,647.00 | 1,533.00 |
白血病少年坚强抗病魔 | 水滴 | 3,011.00 | 16.00 | 0.00 | 3,027.00 |
共抗病魔为爱守护 | 水滴 | 4,282.00 | 0.00 | 0.00 | 4,282.00 |
妈妈光头鼓励患罕见肿瘤儿子 | 水滴 | 175.68 | 0.00 | 0.00 | 175.68 |
急救三月娃生命危机 | 水滴 | 472,728.00 | 78,076.00 | 517,755.76 | 33,048.24 |
2岁遭血癌凶险异常 | 水滴 | 33,149.00 | 89,165.00 | 114,975.16 | 7,338.84 |
1岁童童陷噬血病生死困局 | 水滴 | 180,550.00 | 531,581.00 | 550,000.00 | 162,131.00 |
5岁小杰肠穿肚烂几历生死关 | 水滴 | 240.00 | 10.00 | 235.00 | 15.00 |
血癌娃辰辰抗排异度生死难关 | 水滴 | 21,525.00 | 272,751.00 | 276,619.44 | 17,656.56 |
血癌娃睿睿抗病魔血泪求生路 | 水滴 | 18,870.00 | 9,270.00 | 21,161.00 | 6,979.00 |
1岁轩轩陷噬血重症炼狱折磨 | 水滴 | 295,976.00 | 95,540.00 | 368,025.04 | 23,490.96 |
肠坏死娃小毛千里求医盼援手 | 水滴 | 37,300.00 | 134,951.00 | 161,915.94 | 10,335.06 |
重型再障籽怡勇抗排异盼新生 | 水滴 | 4,174.12 | 141,117.88 | 136,574.48 | 8,717.52 |
爱心接力给若涵一颗完整的心 | 水滴 | 0.00 | 500,265.00 | 71,000.00 | 429,265.00 |
助神母瘤男孩嘉豪战胜病魔 | 水滴 | 0.00 | 204,907.00 | 192,612.58 | 12,294.42 |
百万血癌宝宝小非桓求生盼救 | 水滴 | 0.00 | 177,641.00 | 166,982.54 | 10,658.46 |
血癌娃明心辗转求医盼重生 | 水滴 | 0.00 | 135,019.00 | 126,917.86 | 8,101.14 |
惨遭血癌之王折磨的亿洋宝宝 | 水滴 | 0.00 | 600,001.00 | 564,000.94 | 36,000.06 |
点亮罕见病男孩祥祥的求生路 | 水滴 | 0.00 | 250,845.00 | 182,000.00 | 68,845.00 |
脑瘫唇腭裂榛榛盼获新生 | 水滴 | 0.00 | 279.00 | 210.00 | 69.00 |
被抛弃的患癌敏敏再历生死关 | 水滴 | 0.00 | 42,659.00 | 40,099.46 | 2,559.54 |
急救重度昏迷的顺顺宝宝 | 水滴 | 0.00 | 82,814.00 | 77,845.16 | 4,968.84 |
重症绮绮勇抗病魔盼妈妈回家 | 水滴 | 0.00 | 500,272.00 | 470,255.68 | 30,016.32 |
女孩果果陷致命血癌生死危机 | 水滴 | 0.00 | 624,272.00 | 586,815.68 | 37,456.32 |
离异夫妻再相聚,齐心救女 | 新浪 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 672.00 |
17岁少女生子,2岁儿患血癌女方不管 | 新浪 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 |
婴儿全身长满黑痣吓坏家人,手术后父母痛哭 | 新浪 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 |
6岁白血男童移植排异感染,又将双肺移植! | 新浪 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
温暖困境母亲“她用瘦小身躯背负着一个家” | 新浪 | 133.10 | 0.00 | 0.00 | 133.10 |
24岁女孩患病暴瘦50斤,渴望康复做公益 | 新浪 | 114.00 | 3.00 | 0.00 | 117.00 |
早产宸宸多重病又患儿童癌王 | 水滴 | 0.00 | 36,601.00 | 27,524.00 | 9,077.00 |
萌娃阳阳患罕见重疾渴求生路 | 水滴 | 0.00 | 16,476.00 | 12,390.00 | 4,086.00 |
血癌娃仓里急需二次移植活命 | 水滴 | 0.00 | 500,000.00 | 470,000.00 | 30,000.00 |
3岁男孩轩轩遭罕见血魔侵袭 | 水滴 | 0.00 | 60,295.00 | 56,677.30 | 3,617.70 |
3岁林林患室管膜瘤求医盼救 | 水滴 | 0.00 | 60.00 | 45.00 | 15.00 |
坚强小熙四年抗白复发盼援手 | 水滴 | 0.00 | 368,347.00 | 346,246.18 | 22,100.82 |
神母贝贝艰难求生路 | 水滴 | 0.00 | 267,251.00 | 251,215.94 | 16,035.06 |
拯救再患重症的小若伊出绝境 | 水滴 | 0.00 | 267.00 | 201.00 | 66.00 |
乖巧萌娃惨遭噬血重症折磨 | 水滴 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
急救患恶性肿瘤妈妈的生命 | 水滴 | 0.00 | 7,232.00 | 5,438.00 | 1,794.00 |
抗癌两年又复发则序血泪求生 | 水滴 | 0.00 | 2,070.00 | 1,945.80 | 124.20 |
割肝救女,移植后又遭生死劫 | 水滴 | 0.00 | 3,412.00 | 3,207.00 | 205.00 |
再障女孩面临二次移植盼重生 | 水滴 | 0.00 | 14,525.00 | 13,653.50 | 871.50 |
助力小俊凯拥有一颗完整的心 | 水滴 | 0.00 | 7,030.00 | 5,287.00 | 1,743.00 |
癌症父亲救血癌女儿放弃治疗 | 水滴 | 0.00 | 7,835.00 | 7,364.90 | 470.10 |
罕见病沐雅陷多种重疾生死劫 | 水滴 | 0.00 | 273,617.00 | 257,199.98 | 16,417.02 |
急救车祸余生重伤家庭顶梁柱 | 水滴 | 0.00 | 501.00 | 377.00 | 124.00 |
幼年丧父,女儿又患癌求生难 | 水滴 | 0.00 | 453.00 | 425.82 | 27.18 |
一门三癌老人为救孙女拒治疗 | 水滴 | 0.00 | 366,005.00 | 344,044.70 | 21,960.30 |
